Confronto con altri materialiCaratteristiche tecnicheF.A.Q.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGIENICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NON SI GRAFFIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NON TEME GLI SBALZI TERMICI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESISTE ALLE MACCHIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESISTE AGLI ACIDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INALTERABILE NEL TEMPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACILE DA PULIRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NON SI USURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDOOR E OUTDOOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESISTE AI RAGGI UV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NON E’ ATTACCABILE DA FUNGHI E MUFFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RICICLABILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lastre in gres porcellanato pressate a secco.
Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 – G – Bla (E ≤ 0,5%) UGL
| CARATTERISTICA | METODO DI PROVA | VALORE PRESCRITTO | ![]() | |
![]() | Caratteristiche dimensionali | ISO 10545-2 | Conforme | |
![]() | Assorbimento d’acqua | ISO 10545-3 | ≤ 0,5% | Conforme |
![]() | Resistenza alla flessione | ≥ 35N/mm² | Conforme | |
| Sforzo di rottura | ISO 10545-4 | ≥7,5mm = ≥1300N ≤7,5 mm = 700N | Conforme | |
![]() | Resistenza all’abrasione profonda | ISO 10545-6 | ≤175 mm³ | Conforme |
![]() | Coefficiente di dilatazione termica lineare | ISO 10545-8 | Metodo disponibile | ≤7×10-6°C-1 |
![]() | Resistenza agli sbalzi termici | ISO 10545-9 | Metodo disponibile | Resistenti |
![]() | Resistenza al gelo | ISO 10545-12 | Richiesta | Resistenti |
![]() | Resistenza ai prodotti chimici | ISO 10545-13 | min. UB | Resistenti |
| Prodotti chimici ad uso domestico ed additivi per piscina | ||||
| Acidi ed alcali a bassa concentrazione | ||||
![]() | Resistenza alle macchie | ISO 10545-14 | Metodo disponibile | Resistenti |
![]() | Stabilità dei colori alla luce | DIN 51904 | Metodo disponibile | Conforme |
![]() | Coefficiente di attrito (scivolosità) | ANSI A 137.1:2012 | ≥ 0,42 | ≥ 0,42 Superficie naturale |
IN COSTRUZIONE











